Un grupo de expertos los evaluará en visibilidad, imagen y gestión, y definirá los ganadores del concurso que reconoce a los mejores de Santander. El 24 de julio, en Bucaramanga, se realizará la premiación.
Venció el plazo para la postulación de concejales para participar en el concurso Gestión Eficiente Santander 2025, evento que realizan Corrillos, Río Grande, Fundación FOEP, Excellentia Focus Group, Valdivisión y Enlace TV.
La iniciativa tiene como objetivo, exponer la tarea de representación ciudadana que cumplen los concejales, debido a que son elegidos por la comunidad para liderar sus intereses; toma de decisiones, ellos deciden sobre políticas públicas, presupuestos, proyectos y normas que afectan el municipio y el control, ya que ejercen vigilancia sobre la gestión del alcalde y los funcionarios municipales.
En total, 101 corporados fueron inscritos en la categoría ‘Concejales Municipios Básicos’.
Concejales Municipios Básicos
Esta categoría está integrada por los concejales de los municipios de sexta categoría de Santander.
1 | Aguada | Luz Enith Benavides Triana |
2 | Aguada | Luis Alfredo Chavarro Amado |
3 | Albania | Nelson Eugenio Peña Acosta |
4 | Albania | Edwin Eliades González González |
5 | Betulia | Joaquín Márquez Plata |
6 | Betulia | Jonathan Rodolfo Diaz Quintero |
7 | Cabrera | Arturo Galvis Guevara |
8 | Cabrera | Edinson Antonio Guevara Triana |
9 | California | Javier Osmaldo Pedraza Solano |
10 | California | Didier Andrey Rojas Jiménez |
11 | Capitanejo | Luz Maritza Miranda Merchán |
12 | Capitanejo | Víctor Manuel Murillo Estupiñán |
13 | Carcasí | Adrián Alberto Ojeda |
14 | Carcasí | Jeiver Basto García |
15 | Cepitá | Camilo Andrés Rey Quiñonez |
16 | Cepitá | Pablo Antonio Quiñonez Sequeda |
17 | Cerrito | José Helí Bermúdez Villamizar |
18 | Cerrito | Olman Javier Oviedo Carvajal |
19 | Cerrito | Luis Enrique Romero Ramírez |
20 | Charalá | Carlos Enrique Romero Naranjo |
21 | Charalá | Hermes Alfonso Niño Chinomes |
22 | Charalá | Yerson Fernando Molina Monroy |
23 | Charta | Elizabeth Villamizar Hernández |
24 | Charta | Gustavo Portilla Gamboa |
25 | Chima | Ariel Zúñiga Velandia |
26 | Chima | Javier Alonso Benavides Aparicio |
27 | Chipatá | Cesar Duqueiro Forero Alza |
28 | Chipatá | Jorge Evelio Romero Zúñiga |
29 | Concepción | Hélmer Apóstol Mejía Rojas |
30 | Concepción | Alberto Merchán |
31 | Confines | Johan Esteban Rangel Calderón |
32 | Confines | Diana Carolina Banderas Sánchez |
33 | Contratación | Cesar Ovidio Velásquez Guzmán |
34 | Contratación | Jordin Camilo Diaz Cáceres |
35 | Coromoro | Juan Pablo Romero Ardila |
36 | Coromoro | Iván Rene Amador Cediel |
37 | Curití | Víctor Manuel Celis Estupiñán |
38 | Curití | Norberto Pimiento Saavedra |
39 | Curití | Ciro Antonio Porras Guarguati |
40 | El Guacamayo | Edgar Hernández Chacón |
41 | El Guacamayo | Arturo Fuentes Rodríguez |
42 | El Peñón | Oneida Rojas Guiza |
43 | El Peñón | Carolina Vargas Barrera |
44 | Encino | Gerardo Meneses Cruz |
45 | Encino | Eliseo Niño Albarracín |
46 | Enciso | Yeison Eduardo Ortiz Blanco |
47 | Enciso | César Nieto Sanabria |
48 | Florián | José Alveiro Peña Barragán |
49 | Florián | Yenny Paola González González |
50 | Galán | Juan Sebastián Motta Carreño |
51 | Galán | Mario Céspedes Galvis |
52 | Gambita | Servilio Alfonso Jiménez Garavito |
53 | Gambita | María José Rojas Téllez |
54 | Guaca | Juan Bautista Rivera Santos |
55 | Guaca | Oscar Danilo Bautista Cáceres |
56 | Guadalupe | Luis Enrique Garzón Sierra |
57 | Guadalupe | Edgar Sáenz Poveda |
58 | Guavatá | Raúl Humberto Suarez Espitia |
59 | Guavatá | Wilmar Arley Ardila Niño |
60 | Guapotá | Alonso Rojas Santos |
61 | Guapotá | Fredy Rodríguez Galván |
62 | Güepsa | Miguel Ángel Peña Gerena |
63 | Güepsa | Marco Antonio Pardo Cristancho |
64 | Hato | Iván Abdón Aceros Cala |
65 | Hato | Jorge Ernesto Cala Rueda |
66 | Jesús María | Marta Yanet Romero |
67 | Jordán | Agustín Ballesteros Ruiz |
68 | Jordán | Luis Felipe Delgado Aparicio |
69 | La Belleza | Luis Alfonso Rojas González |
70 | La Belleza | Edward Yesid Pineda Salazar |
71 | Macaravita | Franklin Mauricio Ortiz |
72 | Macaravita | Alfonso Gómez Bohórquez |
73 | Matanza | Javier Alberto Silva Guerrero |
74 | Matanza | German Eduardo Lozada Duran |
75 | Ocamonte | Cristian Eduardo Arenas Mejía |
76 | Ocamonte | Benedicto Pilonieta Araque |
77 | Onzaga | Víctor Ignacio Silva Velandia |
78 | Onzaga | Leidy Katerine Guerrero León |
79 | Palmar | Luis Fernando Oróstegui Bautista |
80 | Palmas del Socorro | Yeison Osorio Garzón |
81 | Palmas del Socorro | Ezequiel Andrés Parra Velásquez |
82 | Páramo | Diego Felipe Herrera Mejía |
83 | Páramo | Jorge Leonardo Rico López |
84 | Pinchote | Miguel Ángel Rojas Vargas |
85 | Pinchote | Sergio Armando Hernández Quintero |
86 | Puerto Parra | Diomer Emilio Molina Martínez |
87 | Puerto Parra | José Maichol Jiménez Monroy |
88 | San Benito | Jhon Jairo Ariza Chavarro |
89 | San Joaquín | Alberto Prada Moreno |
90 | San Joaquín | Sandra Mireya Estupiñán Serrano |
91 | San Miguel | Wilbert Humberto Durán Salazar |
92 | Santa Bárbara | Eliecer Rey Campos |
93 | Santa Bárbara | Gerardo Alexis Santiesteban Africano |
94 | Suratá | Pablo Emilio Peñaloza Delgado |
95 | Suratá | Aura María Diaz Hernández |
96 | Tona | Henry Andrés Gutiérrez Villamizar |
97 | Tona | Diana Ruiz Landazábal |
98 | Valle de San José | Heber Ferney Pelayo |
99 | Valle de San José | Jairo Antonio Nova Salazar |
100 | Vetas | José Alfonso Ramírez Duran |
101 | Vetas | Julián Antonio Jiménez González |
Siguiente paso, evaluación
El concurso evalúa a los concejales en variables como visibilidad, imagen y gestión:
Visibilidad (30%): se refiere a la capacidad del concejal para hacerse conocer y estar presente en la comunidad. Un concejal visible es más probable que sea conocido y recordado por los ciudadanos.
Imagen (30%): se refiere a la percepción que tienen los ciudadanos sobre él. Una buena imagen puede influir en la confianza y el apoyo de la comunidad.
Gestión (40%): es la capacidad del concejal para cumplir con sus responsabilidades y lograr resultados en beneficio de la comunidad.
10 expertos de la Fundación FOEP serán los encargados de evaluar y definir a los mejores concejales.
Premiación de los mejores
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 24 de julio de 2025, a las 2:00 pm., en el auditorio Panamericana (Cl 45 con cra 27, piso 3, Bucaramanga).
Serán premiados los concejales de Santander con mejores calificaciones en visibilidad, imagen y gestión; basado en la siguiente categorización:
– Los tres concejales de Municipios Grandes con mejor calificación.
– Los tres concejales de Municipios Intermedios con mejor calificación.
– Los tres concejales de Municipios Básicos con mejor calificación.
– Los concejales con calificación 100/100, o Nivel Superior.
Cada uno de los ganadores recibirá la estatuilla Gestión Eficiente Santander 2025.
Los ganadores podrán participar en la edición 046 de Revista Corrillos, que incluye una separata especial alusiva a los mejores concejales de 2025.